VAN HUMMEL Kenny
VAN HUMMEL Kenny
ВелогонщикШоссеТрек
Нидерланды
UCI:
10002214816
Возраст: 43
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Picardie | |||||||||
| 13.05.2012 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 2 | +10 | - | - | |
| 13.05.2012 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 3 | +0 | - | 0.0 | |
| 12.05.2012 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 1 | 4:15:47 | - | 0.0 | |
| 12.05.2012 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 2 | +4 | - | - | |
| 11.05.2012 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 18 | +10 | - | - | |
| 11.05.2012 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 14 | +0 | - | - | |
4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | |||||||||
| 08.05.2012 | FRA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 60 | +13:43 | - | - | |
| 08.05.2012 | FRA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 6 | +0 | - | 0.0 | |
| 08.05.2012 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 60 | +13:43 | - | - | |
| 07.05.2012 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 66 | +12:09 | - | - | |
| 07.05.2012 | FRA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 66 | +13:43 | - | - | |
| 06.05.2012 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 50 | +2:24 | - | - | |
| 06.05.2012 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 11 | +1:45 | - | - | |
| 05.05.2012 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 54 | +58 | - | - | |
| 05.05.2012 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 9 | +0 | - | - | |
| 04.05.2012 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 68 | +48 | - | - | |
| 04.05.2012 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 68 | +38 | - | - | |
Tro-Bro Léon | |||||||||
| 15.04.2012 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 1.1 / ME | 33 | +2:19 | - | - | |
Tour du Finistère | |||||||||
| 14.04.2012 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 1.1 / ME | 45 | +34 | - | - | |
GP de Denain Porte du Hainaut | |||||||||
| 12.04.2012 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 1.1 / ME | 6 | +0 | - | 0.0 | |
Страница 23 из 41. Всего записей: 803